Deze statistieken vermelden het aantal deelnemers aan onze wandeltochten.
Klik op een datum om detailinformatie op te vragen in een nieuw venster. Deze details vermelden het aantal deelnemers per club en per federatie en zijn gebaseerd op de informatie die beschikbaar gesteld is op de (door ons niet beheerde) website Walking In Belgium.
Bekijk zeker ook de website van Wandelsport Vlaanderen!
2024
Wandeling | Datum | Vertrek locatie | Club aantal | Totaal aantal |
---|---|---|---|---|
Grenstocht | 27/12/2024 | Het Zand, Heeserbergen | 301 | 837 |
Waaltjesbostocht | 28/11/2024 | De Moffel, Werkplaatsen | 291 | 789 |
Hoeverbergentocht | 17/10/2024 | Schutterslokaal, Kattenbos | 268 | 609 |
Kattenbosserheidetocht | 05/09/2024 | Den Horst, Gelderhorsten | 252 | 609 |
Internationale Teutentocht | 04/08/2024 | Klosterhof, Kattenbos | 287 | 1113 |
Grensparkwandeling | 02/07/2024 | Het Zand, Heeserbergen | 243 | 571 |
Tocht der 7 Heerlijkheden | 22/06/2024 | De Moffel, Werkplaatsen | 300 | 975 |
Saharatocht | 26/05/2024 | Het Zand, Heeserbergen | 291 | 1119 |
Paastocht | 01/04/2024 | Den Horst, Gelderhorsten | 340 | 1164 |
Pijnventocht | 19/03/2024 | Voetbalkantine Kerkhoven VC | 283 | 766 |
Krokustocht | 02/03/2024 | De Moffel, Werkplaatsen | 331 | 1002 |
Edelweisstocht | 21/01/2024 | Parochiezaal, Heide-Heuvel | 311 | 1018 |
Totaal 2024 | 3498 | 10572 |
Noot: de links naar de resultaten werken vanaf 2023 en ouder niet meer via onze website tgv wijzigingen aan de website van WSVL.. Je kan de resultaten opvragen via de zoekpagina op de website van WSVL..
2023
Wandeling | Datum | Vertrek locatie | Club aantal | Totaal aantal |
---|---|---|---|---|
Grenstocht | 28/12/2023 | Het Zand, Heeserbergen | 314 | 1092 |
Waaltjesbostocht | 30/11/2023 | De Moffel, Werkplaatsen | 276 | 675 |
Hoeverbergentocht | 19/10/2023 | Schutterslokaal, Kattenbos | 255 | 568 |
Kattenbosserheide tocht | 07/09/2023 | Den Horst, Gelderhorsten | 238 | 547 |
Internationale teutentocht | 06/08/2023 | Klosterhof, Kattenbos | 245 | 627 |
Grensparkwandeling | 11/07/2023 | Het Zand, Heeserbergen | 245 | 685 |
Tocht der 7 Heerlijkheden | 24/06/2023 | Zaal Harmonie, Werkplaatsen | 270 | 834 |
Saharatocht | 28/05/2023 | Het Zand, Heeserbergen | 311 | 1117 |
Paastocht | 10/04/2023 | Den Horst, Gelderhorsten | 333 | 1053 |
Pijnventocht | 21/03/2023 | Hondenschool HVL, Kerkhoven | 262 | 645 |
Krokustocht | 04/03/2023 | De Moffel, Werkplaatsen | 323 | 811 |
Edelweisstocht | 22/01/2023 | Parochiezaal, Heide-Heuvel | 273 | 650 |
Totaal 2023 | 3345 | 9304 |
2022
Wandeling | Datum | Vertrek locatie | Club aantal | Totaal aantal |
---|---|---|---|---|
Grenstocht | 29/12/2022 | Het Zand, Heeserbergen | 286 | 907 |
Waaltjesbostocht | 24/11/2022 | De Moffel, Werkplaatsen | 265 | 710 |
Hoeverbergentocht | 13/10/2022 | Schutterslokaal, Kattenbos | 242 | 517 |
Kattenbosserheidetocht | 01/09/2022 | Den Horst, Gelderhorsten | 230 | 563 |
Internationale teutentocht | 31/07/2022 | Klosterhof, Kattenbos | 287 | 767 |
Grensparkwandeling | 05/07/2022 | De Kom, Kolonie | 219 | 610 |
Tocht der 7 Heerlijkheden | 18/06/2022 | De Moffel, Werkplaatsen | 224 | 536 |
Limburg wandelt Saharatocht | 22/05/2022 | WICO college | 304 | 1341 |
Paastocht | 18/04/2022 | Den Horst, Gelderhorsten | 308 | 997 |
Pijnventocht | 15/03/2022 | Voetbalkantine Kerkhoven VC | 238 | 593 |
Krokustocht | 26/02/2022 | De Moffel, Werkplaatsen | 303 | 1010 |
Edelweisstocht | 16/01/2022 | Parochiezaal, Heide-Heuvel | 289 | 1381 |
Totaal 2022 | 3195 | 9932 |
2021
Wandeling | Datum | Vertrek locatie | Club aantal | Totaal aantal |
---|---|---|---|---|
Grenstocht | 28/12/2021 | Het Zand, Heeserbergen | 204 | 639 |
Waaltjesbostocht | 25/11/2021 | De Moffel, Werkplaatsen | 212 | 632 |
Hoeverbergentocht | 14/10/2021 | Schutterslokaal, Kattenbos | 202 | 683 |
Kattenbosserheidetocht | 02/09/2021 | Den Horst, Gelderhorsten | 194 | 541 |
Internationale teutentocht | 01/08/2021 | Klosterhof, Kattenbos | 214 | 870 |
Grensparkwandeling | 13/07/2021 | Parochiezaal, Heide-Heuvel | 181 | 430 |
Vlaanderen wandelt lokaal | 27/06/2021 | Voetbalkantine, Kattenbos | 135 | 214 |
Tocht der 7 Heerlijkheden | 19/06/2021 | De Moffel, Werkplaatsen | 118 | 672 |
Totaal 2021 | 1460 | 4681 |
2020
Wandeling | Datum | Vertrek locatie | Club aantal | Totaal aantal |
---|---|---|---|---|
Krokustocht | 29/02/2021 | De Moffel, Werkplaatsen | 357 | 1210 |
Edelweisstocht | 19/01/2020 | Klosterhof, Kattenbos | 382 | 1734 |
Totaal 2020 | 739 | 2944 |
2019
Wandeling | Datum | Vertrek locatie | Club aantal | Totaal aantal |
---|---|---|---|---|
Grenstocht | 27/12/2019 | Het Zand, Heeserbergen | 329 | 1185 |
Waaltjesbostocht | 28/11/2019 | De Moffel, Lommel-Werkplaatsen | 284 | 763 |
Hoeverbergentocht | 17/10/2019 | Schutterslokaal, Kattenbos | 263 | 869 |
Kattenbosserheidetocht | 05/09/2019 | Den Horst, Kerkhoven | 269 | 725 |
Internationale Teutentocht | 04/08/2019 | Provil, Lommel Centrum | 300 | 1431 |
Grensparkwandeling | 02/07/2019 | Het Zand, Heeserbergen | 253 | 807 |
Tocht der 7 Heerlijkheden en 50 en 43 km. door de Vreyheit Lommel | 22/06/2019 | De Moffel, Lommel-Werkplaatsen | 280 | 1001+180 |
Saharatocht | 16/05/2019 | Het Zand, Heeserbergen | 275 | 728 |
Paastocht | 22/04/2019 | Den Horst, Kerkhoven | 323 | 1180 |
Pijnventocht | 19/03/2019 | Voetbalkantine, Kerkhoven | 304 | 1058 |
Krokustocht | 02/03/2019 | Het Zand, Heeserbergen | 350 | 1240 |
Edelweisstocht | 20/01/2019 | Klosterhof, Kattenbos | 366 | 1918 |
Totaal 2019 | 3596 | 13085 |
2018
Wandeling | Datum | Vertreklocatie | Club aantal | Totaal aantal |
---|---|---|---|---|
Grenstocht | 27/12/2018 | ’t Zand, Heeserbergen | 325 | 1501 |
Waaltjesbostocht | 29/11/2018 | De Moffel, Lommel-Werkplaatsen | 262 | 763 |
Pijnventocht | 18/10/2018 | Voetbalkantine, Kerkhoven | 252 | 824 |
Kattenbosserheidetocht | 06/09/2018 | Den Horst, Kerkhoven | 243 | 645 |
Internationale Teutentocht | 05/08/2018 | Provil, Lommel-Centrum | 247 | 943 |
Grensparkwandeling | 03/07/2018 | ’t Zand, Heeserbergen | 210 | 719 |
Tocht der 7 Heerlijkheden en mars door de Vreyheit Lommel | 23/06/2018 | ’t Zand, Heeserbergen | 274 | 1007 |
Saharatocht | 17/05/2018 | Scoutslokaal, De Nieuwe Kopen | 273 | 714 |
Paastocht | 02/04/2018 | De Moffel, Lommel-Werkplaatsen | 347 | 1496 |
Krokustocht | 03/03/2018 | De Moffel, Lommel-Werkplaatsen | 268 | 639 |
Hoeverbergentocht | 15/02/2018 | Schutterslokaal, Kattenbos | 303 | 730 |
Edelweisstocht | 21/01/2018 | Den Horst, Kerkhoven | 393 | 1430 |
Totaal 2018 | 3397 | 11411 |
2017
Wandeling | Datum | Vertrek locatie | Club aantal | Totaal aantal |
---|---|---|---|---|
Grenstocht | 28/12/2017 | ’t Zand, Heeserbergen | 290 | 1526 |
Waaltjesbostocht | 07/12/2017 | De Moffel, Lommel-Werkplaatsen | 247 | 466 |
Blekerheidetocht | 16/11/2017 | Scoutslokaal, De Nieuwe Kopen | 268 | 932 |
Hefssttocht | 14/10/2017 | Parochiezaal, Hede-Heuvel | 271 | 896 |
Pijnventocht | 20/09/2017 | Voetbalkantine, Kerkhoven | 262 | 737 |
Kattenbosserheidetocht | 03/09/2017 | Den Horst, Kerkhoven | 348 | 1266 |
Internationale Teutentocht | 13/08/2017 | Provil, Lommel-Centrum | 301 | 1389 |
Grensparkwandeling | 18/07/2017 | ’t Zand, Heeserbergen | 266 | 1066 |
Tocht der 7 Heerlijkheden en 50 en 43 km. door de Vreyheit Lommel | 24/06/2017 | De Moffel, Lommel-Werkplaatsen | 267 | 1191 |
Hoeverbergentocht | 18/05/2017 | Voetbalkantine, Kattenbos Sport | 228 | 541 |
Saharatocht | 21/03/2017 | Scoutslokaal, De Nieuwe Kopen | 299 | 1086 |
Paastocht | 17/04/2017 | Parochiezaal, Heide-Heuvel | 334 | 1002 |
Krokustocht | 04/03/2017 | ’t Zand, Heeserbergen | 357 | 1261 |
Edelweisstocht | 22/02/2016 | Klosterhof, Kattenbos | 384 | 1991 |
Totaal 2017 | 3583 | 13522 |
2016
Wandeling | Datum | Vertrek locatie | Club aantal | Totaal aantal |
---|---|---|---|---|
Grenzeloze tocht | 28/12/2016 | ’t Zand, Heeserbergen | 278 | 1410 |
Waaltjesbostocht | 08/12/2016 | De Moffel, Lommel-Werplaatsen | 264 | 982 |
Blekerheidetocht | 10/11/2016 | Scoutslokaal, De Nieuwe Kopen | 245 | 661 |
Herfsttocht | 08/10/2016 | Parochiezaal, Heide-Heuvel | 291 | 673 |
Pijnventocht | 21/09/2016 | Voetbalkantine, Kerkhoven | 233 | 733 |
Kattenbosserheidetocht | 28/08/2016 | Klosterhof, Kattenbos | 248 | 836 |
Internationale Teutentocht | 07/08/2016 | Provil, Lommel-Centrum | 274 | 1461 |
Grensparkwandeling | 19/07/2016 | ’t Zand, Heeserbergen | 220 | 770 |
Tocht der 7 Heerlijkheden en 50 en 43 km. door de Vreyheit Lommel | 18/06/2016 | De Moffel, Lommel-Werkplaatsen | 267 | 1075 |
Hoeverbergentocht | 19/05/2016 | Voetbalkantine, Kattenbos Sport | 242 | 870 |
Saharatocht | 19/04/2016 | Scoutslokaal, De Nieuwe Kopen | 275 | 1085 |
Paastocht | 28/03/2016 | Den Horst, Kerkhoven | 319 | 838 |
Krokustocht | 20/02/2016 | De Moffel, Lommel-Werplaatsen | 322 | 904 |
Edelweisstocht | 17/01/2016 | Klosterhof, Kattenbos | 342 | 1187 |
Totaal 2016 | 3820 | 13485 |
2015
Wandeling | Datum | Vertrek locatie | Club aantal | Totaal aantal |
---|---|---|---|---|
Grenzeloze tocht | 28/12/2015 | ’t Zand, Heeserbergen | 276 | 1186 |
Pijnventocht | 10/12/2015 | Voetballokaal, Kerkhoven | 241 | 1002 |
Hoeverbergentocht | 19/11/2015 | Voetballokaal, Kattenbos | 251 | 753 |
Herfsttocht | 10/10/2015 | De Horst, Lommel-Kerkhoven | 276 | 686 |
Blekerheidetocht | 21/09/2015 | Scoutslokaal, De Nieuwe Kopen | 242 | 557 |
Kattenbosserheidetocht | 30/08/2015 | Klosterhof, Kattenbos | 292 | 834 |
Internationale Teutentocht | 09/08/2015 | Parochiezaal, Heide-Heuvel | 254 | 1694 |
Tocht der 7 Heerlijkheden en 50 en 43 km. door de Vreyheit Lommel | 20/06/2015 | De Moffel, Lommel-Werkplaatsen | 250 | 1120 |
Grensparkwandeling | 07/07/2015 | ’t Zand, Heeserbergen | 221 | 713 |
Vrije Vlaamse Wandeldag | 17/05/2015 | Provil, Lommel Centrum | 370 | 3481 |
Paastocht | 06/04/2015 | Heidegalm, Kerkhoven | 301 | 1322 |
Saharatocht | 17/03/2015 | Scoutslokaal, De Nieuwe Kopen | 266 | 1001 |
Krokustocht | 28/02/2015 | De Moffel, Lommel-Werkplaatsen | 297 | 1378 |
Edelweisstocht | 18/01/2015 | Klosterhof, Kattenbos | 299 | 1378 |
Totaal 2015 | 3836 | 17091 |
2014
Wandeling | Datum | Vertrek locatie | Club aantal | Totaal aantal |
---|---|---|---|---|
Grenzeloze tocht | 29/12/2014 | De Moffel, Lommel-Werkplaatsen | 197 | 523 |
Hoeverbergentocht | 27/11/2014 | Voetbalkantine, Kattenbos | 255 | 887 |
Halloweentocht | 31/10/2014 | Campus Mercurius, Lommel Centrum | 174 | 2517 |
Blekerheidetocht | 18/09/2014 | Scoutslokaal, De Nieuwe Kopen | 231 | 492 |
Herfsttocht | 11/10/2014 | De Horst, Lommel-Kerkhoven | 237 | 925 |
Kattenbosserheidetocht | 01/09/2014 | Klosterhof, Kattenbos | 264 | 971 |
Internationale Teutentocht | 10/08/2014 | Provil, Lommel-Centrum | 240 | 1443 |
Grensparkwandeling | 01/07/2014 | ’t Zand, Heeserbergen | 220 | 787 |
Tocht der 7 Heerlijkheden en 50 en 43 km. door de Vreyheit Lommel | 21/06/2014 | De Moffel, Lommel-Werkplaatsen | 225 | 1070 |
Pijnventocht | 22/05/2014 | Voetbalkantine, Kerkhoven | 212 | 751 |
Paastocht | 21/04/2014 | Parochiezaal, Heide-Heuvel | 314 | 1163 |
Saharatocht | 03/04/2014 | Scoutslokaal, De Nieuwe Kopen | 280 | 752 |
Krokustocht | 01/03/2014 | De Moffel, Lommel-Werkplaatsen | 302 | 1135 |
Edelweisstocht | 19/01/2014 | Klosterhof, Kattenbos | 351 | 1960 |
Totaal 2014 | 3502 | 15376 |
2013
Wandeling | Datum | Vertrek locatie | Club aantal | Totaal aantal |
---|---|---|---|---|
Grenzeloze tocht | 27/12/2013 | de Moffel, Lommel Werkplaatsen | 219 | 752 |
Hoeverbergentocht | 28/11/2013 | Klosterhof, Kattenbos | 247 | 875 |
Halloweentocht | 31/10/2013 | Campus Mercurius, Lommel Centrum | 202 | 3034 |
Herfsttocht | 12/10/2013 | Den Horst, Gelderhorsten | 244 | 906 |
Blekerheidetocht | 12/10/2013 | Scoutslokaal, Nieuwe Kopen | 241 | 521 |
Kattenbosserheidetocht | 01/09/2013 | Klosterhof, Kattenbos | 259 | 1400 |
Internationale teutentocht | 11/08/2013 | Provil, Lommel Centrum | 275 | 1723 |
Grensparkwandeling | 16/07/2013 | ’t Zand, Heeserbergen | 203 | 946 |
Tocht der 7 heerlijkheden en marathon | 22/06/2013 | De Moffel, Lommel Werkplaatsen | 244 | 1158 |
Pijnventocht | 23/05/2013 | Voetbakantine, Kerkhoven | 184 | 519 |
Paastocht | 05/2013 | Provil, Lommel Centrum | 341 | 1434 |
Krokustocht | 02/03/2013 | De Moffel, Lommel Werkplaatsen | 318 | 1175 |
Saharatocht | 14/02/2013 | Scoutslokaal, Nieuwe Kopen | 244 | 532 |
Edelweisstocht | 20/01/2013 | Klosterhof, Kattenbos | 219 | 639 |
Totaal 2013 | 3440 | 15614 |